Participation
Cette carte se veut une illustration de la répartition géographique de nos membres. La représentation des frontières figurant sur celle-ci n'engage pas la responsabilité de l’ISO ni n'impliquent de reconnaissance officielle de sa part.
Secrétariat
Canada - Standards Council of Canada (SCC)
Membres participants [84]
Pays/Territoire | Sigle |
---|---|
Afrique du Sud | SABS |
Allemagne | DIN |
Arabie saoudite | SASO |
Argentine | IRAM |
Australie | SA |
Autriche | ASI |
Bangladesh | BSTI |
Barbade | BNSI |
Belgique | NBN |
Bolivie, l'État plurinational de la | IBNORCA |
Botswana | BOBS |
Brésil | ABNT |
Cameroun | ANOR |
Canada | SCC |
Chili | INN |
Chine | SAC |
Colombie | ICONTEC |
Congo, République démocratique | OCC |
Corée, République de | KATS |
Costa Rica | INTECO |
Côte d'Ivoire | CODINORM |
Cuba | NC |
Danemark | DS |
Égypte | EOS |
Équateur | INEN |
Espagne | UNE |
États-Unis | ANSI |
Éthiopie | IES |
Finlande | SFS |
France | AFNOR |
Ghana | GSA |
Grèce | NQIS ELOT |
Guatemala | COGUANOR |
Haïti | BHN |
Hongrie | MSZT |
Inde | BIS |
Indonésie | BSN |
Iran, République islamique d' | INSO |
Irlande | NSAI |
Italie | UNI |
Jamaïque | BSJ |
Japon | JISC |
Jordanie | JSMO |
Kazakhstan | CTRM |
Kenya | KEBS |
Luxembourg | ILNAS |
Malaisie | DSM |
Mali | AMANORM |
Malte | MCCAA |
Maroc | IMANOR |
Maurice | MSB |
Mexique | DGN |
Mongolie | MASM |
Namibie | NSI |
Nigéria | SON |
Norvège | SN |
Nouvelle-Zélande | NZSO |
Ouganda | UNBS |
Pakistan | PSQCA |
Panama | DGNTI |
Pays-Bas | NEN |
Pérou | INACAL |
Pologne | PKN |
Portugal | IPQ |
Qatar | QS |
Royaume-Uni | BSI |
Russie, Fédération de | GOST R |
Rwanda | RSB |
Sainte-Lucie | SLBS |
Serbie | ISS |
Singapour | SSC |
Soudan | SSMO |
Sri Lanka | SLSI |
Suède | SIS |
Suisse | SNV |
Tanzanie, République-Unie de | TBS |
Thaïlande | TISI |
Trinité-et-Tobago | TTBS |
Tunisie | INNORPI |
Türkiye | TSE |
Ukraine | SE UkrNDNC |
Uruguay | UNIT |
Viet Nam | STAMEQ |
Zimbabwe | SAZ |
Membres observateurs [42]
Pays/Territoire | Sigle |
---|---|
Algérie | IANOR |
Arménie | ARMSTANDARD |
Azerbaïdjan | AZSTAND |
Bélarus | BELST |
Bénin | ANM |
Bosnie-Herzégovine | ISBIH |
Bulgarie | BDS |
Burundi | BBN |
Chypre | CYS |
Corée, République populaire démocratique de | CSK |
Croatie | HZN |
Dominicaine, République | INDOCAL |
Émirats arabes unis | MoIAT-STR |
Estonie | EVS |
Eswatini | SWASA |
Gabon | AGANOR |
Guyana | GNBS |
Hong Kong, Région administrative spéciale de Chine | ITCHKSAR |
Islande | IST |
Israël | SII |
Koweït | KOWSMD |
Lao, République démocratique populaire | DOSM |
Lettonie | LVS |
Liban | LIBNOR |
Lituanie | LST |
Macao, Région administrative spéciale de Chine | CPTTM |
Malawi | MBS |
Moldova , République de | ISM |
Monténégro | ISME |
Oman | DGSM |
Ouzbékistan | O'ZTTSA |
Palestine, État de | PSI |
Philippines | BPS |
Roumanie | ASRO |
Saint-Kitts-et-Nevis | SKNBS |
Salvador | OSN |
Sénégal | ASN |
Seychelles | SBS |
Slovaquie | UNMS SR |
Slovénie | SIST |
Tadjikistan | TAJIKSTANDARD |
Tchèque, République | UNMZ |